30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 15:45 | Sub-12 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 8 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
044 | Sub-14 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 5 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 08:15 | Sub-10 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 9 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
014 | 09:00 | Sub-11 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 10 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
029 | 10:00 | Sub-14 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 21 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
061 | 10:45 | Sub-14 | FASE UNICA | ACAP | 3 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
033 | 10:50 | Sub-12 | FASE UNICA | ACAP | 2 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 15:00 | Sub-10 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 8 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |
027 | 15:50 | Sub-12 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 5 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |
049 | 16:40 | Sub-14 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 4 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA |
13/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | Sub-07 | Ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
009 | Sub-12 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 4 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
057 | Sub-10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 12 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
018 | Sub-11 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 9 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
006 | Sub-08 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 14 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
012 | Sub-09 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 21 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | Sub-12 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 2 x 5 | UNILESTE | ||
024 | Sub-16 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 3 | UNILESTE |
05/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 10:30 | Sub-08 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 13 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
015 | 11:20 | Sub-09 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 10 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
039 | 12:10 | Sub-10 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 2 x 6 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
039 | 13:00 | Sub-12 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
018 | 13:50 | Sub-14 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
004 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
039 | Sub-14 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA |
18/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:00 | Sub-07 | Ouro | CAP SJC FUTSAL | 7 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
011 | 10:50 | Sub-08 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 9 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
019 | 11:40 | Sub-09 | fase unica | CAP SJC FUTSAL | 14 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
051 | 12:30 | Sub-10 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 9 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
045 | 13:20 | Sub-12 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 6 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
024 | 14:00 | Sub-14 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 11 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
003 | 15:00 | Sub-16 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 2 x 2 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13:00 | Sub-07 | Ouro | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x W | BOLA NO PÉ Santos | |
031 | 13:45 | Sub-08 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 8 | BOLA NO PÉ Santos | |
016 | 13:50 | Sub-08 | FASE UNICA | BOLA NO PE São Paulo | W x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |
004 | 14:40 | Sub-09 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 15 | BOLA NO PÉ Santos | |
017 | Sub-12 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 4 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
019 | Sub-16 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 5 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
034 | Sub-14 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 2 | BIRIBINHA ESPORTE |
30/05/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 19:30 | Sub-14 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 11 | Craques de VGP | TEOTONIO VIVELA |
02/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | Sub-08 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 4 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | ||
026 | Sub-08 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 0 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 09:00 | Sub-14 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 8 | Jaraguá Clube Campestre | TEOTONIO VIVELA |
009 | 09:50 | Sub-16 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 1 | Jaraguá Clube Campestre | TEOTONIO VIVELA |
000 | 10:40 | Sub-14 | FASE UNICA | Colégio Oliveira Teles | 15 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
028 | 11:30 | Sub-16 | FASE UNICA | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | 7 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | Sub-08 | FINAL COBRE | BIRIBINHA ESPORTE | 10 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA |