Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 16/03 | 15:00 | FASE UNICA | UNILESTE | 2 x 5 | COHAB 2 | Unileste |
005 | 21/04 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 2 x 5 | UNILESTE | ||
044 | 19/05 | FASE UNICA | UNILESTE | 5 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | ||
014 | 04/06 | 19:30 | FASE UNICA | UNILESTE | 3 x 5 | ACAP | Unileste |
010 | 05/06 | 19:30 | FASE UNICA | JB ART SHOW | W x 0 | UNILESTE | |
032 | 08/06 | 12:45 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | W x 0 | UNILESTE | Fundação |
018 | 09/06 | 10:30 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Unileste |
022 | 09/06 | 13:00 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
026 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 16/03 | 15:50 | FASE UNICA | UNILESTE | 2 x 4 | COHAB 2 | Unileste |
000 | 03/04 | 20:00 | FASE UNICA | UNILESTE | 1 x 3 | Colégio Oliveira Teles | Unileste |
060 | 21/04 | FASE UNICA | Craques de VGP | 7 x 0 | UNILESTE | ||
008 | 05/05 | 13:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 3 x 3 | UNILESTE | TEOTONIO VIVELA |
039 | 05/05 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
053 | 05/05 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | ||
013 | 19/05 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 5 | UNILESTE | ||
071 | 23/05 | 19:30 | FASE UNICA | Jaraguá Clube Campestre | 4 x 2 | UNILESTE | |
046 | 04/06 | 20:15 | FASE UNICA | UNILESTE | 1 x 3 | ACAP | Unileste |
032 | 05/06 | 20:20 | FASE UNICA | JB ART SHOW | W x 0 | UNILESTE | |
066 | 08/06 | 12:00 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | W x 0 | UNILESTE | Fundação |
076 | 09/06 | 11:20 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Unileste |
003 | 09/06 | 13:40 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 16/03 | 16:40 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x 4 | COHAB 2 | Unileste |
010 | 03/04 | 21:00 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x 5 | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | Unileste |
024 | 21/04 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 3 | UNILESTE | ||
002 | 19/05 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 7 | UNILESTE | ||
005 | 23/05 | 20:20 | FASE UNICA | Jaraguá Clube Campestre | 1 x 5 | UNILESTE | |
015 | 09/06 | 12:10 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
027 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | JB ART SHOW | |||
038 | FINAL COBRE | JB ART SHOW | x | UNILESTE |