Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 10/03 | 09:15 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 4 x 0 | VERSIANE FUTSAL | Fundação |
050 | 17/03 | 11:50 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 8 x 0 | JB ART SHOW | |
070 | 24/03 | 08:15 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 9 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
064 | 06/04 | 13:50 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 3 x 4 | VERSIANE FUTSAL | CDC California |
037 | 28/04 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 0 x 4 | VERSIANE FUTSAL | ||
045 | 18/05 | 14:10 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 6 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
060 | 08/06 | 16:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 2 x 3 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
076 | 15/06 | Semi final Ouro | VERSIANE FUTSAL | 2 x 2 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
055 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | W x 0 | BOLA NO PE São Paulo | |||
073 | Semi final Ouro | BOLA NO PÉ Santos | x | VERSIANE FUTSAL | |||
078 | Semi final Ouro | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | x | VERSIANE FUTSAL | |||
079 | Final ouro | VERSIANE FUTSAL | x | BOLA NO PÉ Santos | |||
080 | FINAL PRATA | VERSIANE FUTSAL | 2 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10/03 | 10:10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 3 | VERSIANE FUTSAL | Fundação |
014 | 24/03 | 09:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 10 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
016 | 20/04 | FASE UNICA | CHUTE FUTSAL | 1 x 5 | VERSIANE FUTSAL | ||
009 | 28/04 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 10 x 3 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | ||
005 | 05/05 | 14:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 5 x 2 | DG FUTSAL | TEOTONIO VIVELA |
012 | 09/06 | 10:00 | FASE UNICA | BOLA NO PE São Paulo | 2 x 2 | VERSIANE FUTSAL | |
023 | 15/06 | 2ª Semi Final | VERSIANE FUTSAL | 10 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | ||
024 | Final ouro | VERSIANE FUTSAL | 2 x 3 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 10/03 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 3 x 2 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
022 | 17/03 | 11:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 5 x 0 | JB ART SHOW | |
029 | 24/03 | 10:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 21 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
047 | 07/04 | 14:40 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 2 x 3 | Craques de VGP | CDC California |
001 | 20/04 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 6 x 2 | BIRIBINHA ESPORTE | ||
057 | 04/05 | 16:30 | FASE UNICA | Jaraguá Clube Campestre | 1 x 2 | VERSIANE FUTSAL | TEOTONIO VIVELA |
008 | 05/05 | 13:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 3 x 3 | UNILESTE | TEOTONIO VIVELA |
062 | 18/05 | 15:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 5 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
015 | 26/05 | 08:45 | FASE UNICA | COHAB 2 | 2 x 2 | VERSIANE FUTSAL | Fundação |
067 | 08/06 | 16:50 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 6 x 2 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
036 | 09/06 | 09:00 | FASE UNICA | ACAP | 2 x 2 | VERSIANE FUTSAL | |
042 | 28/04 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 4 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | ||
097 | FINAL PRATA | Craques de VGP | 0 x W | VERSIANE FUTSAL |