Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 10/03 | 10:00 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 3 x 3 | BIRIBINHA ESPORTE | |
050 | 17/03 | 11:50 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 8 x 0 | JB ART SHOW | |
044 | 07/04 | 15:00 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 8 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |
047 | 14/04 | 09:40 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 4 x 2 | JB ART SHOW | TEOTONIO VIVELA |
040 | 28/04 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 1 | JB ART SHOW | ||
053 | 26/05 | 09:20 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 6 x 2 | JB ART SHOW | Fundação |
066 | 08/06 | 13:30 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 3 x 3 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
061 | FASE UNICA | JB ART SHOW | W x 0 | BOLA NO PE São Paulo | |||
084 | FINAL | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 6 | JB ART SHOW |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 10/03 | 10:15 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 5 x 2 | BIRIBINHA ESPORTE | |
027 | 07/04 | 15:50 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 5 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |
031 | 14/04 | 10:40 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 5 | JB ART SHOW | TEOTONIO VIVELA |
015 | 28/04 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 1 x 4 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
019 | 18/05 | 15:40 | FASE UNICA | COHAB 2 | 2 x 1 | JB ART SHOW | Fundação |
043 | 26/05 | 10:10 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 7 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
010 | 05/06 | 19:30 | FASE UNICA | JB ART SHOW | W x 0 | UNILESTE | |
004 | 08/06 | 14:25 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 4 x 3 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
055 | 15/06 | Semi final Ouro | JB ART SHOW | 1 x 1 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
037 | FASE UNICA | JB ART SHOW | W x 0 | ACAP | |||
047 | Semi final Ouro | COHAB 2 | x | JB ART SHOW | |||
057 | Semi final Ouro | CAP SJC FUTSAL | x | JB ART SHOW | |||
059 | FINAL PRATA | JB ART SHOW | 5 x 1 | CAP SJC FUTSAL |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 05/05 | FASE UNICA | Craques de VGP | W x 0 | JB ART SHOW | ||
022 | 17/03 | 11:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 5 x 0 | JB ART SHOW | |
049 | 07/04 | 16:40 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 4 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |
063 | 14/04 | 11:30 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 3 x 1 | JB ART SHOW | TEOTONIO VIVELA |
077 | 28/04 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 1 x 7 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
006 | 05/05 | FASE UNICA | Jaraguá Clube Campestre | W x 0 | JB ART SHOW | ||
056 | 05/05 | FASE UNICA | ACAP | W x 0 | JB ART SHOW | ||
037 | 18/05 | 16:20 | FASE UNICA | COHAB 2 | 6 x 1 | JB ART SHOW | Fundação |
012 | 26/05 | 10:40 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 1 x 7 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
032 | 05/06 | 20:20 | FASE UNICA | JB ART SHOW | W x 0 | UNILESTE | |
017 | 08/06 | 15:10 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 0 x 1 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
027 | 08/06 | 17:40 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 4 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | Fundação |
101 | FINAL RUBI | BIRIBINHA ESPORTE | 3 x 2 | JB ART SHOW |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 0 x W | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | |||
008 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | W x 0 | JB ART SHOW | |||
011 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 0 x W | COHAB 2 | |||
014 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | W x 0 | JB ART SHOW | |||
017 | FASE UNICA | Jaraguá Clube Campestre | W x 0 | JB ART SHOW | |||
022 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 0 x W | BIRIBINHA ESPORTE | |||
027 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | JB ART SHOW | |||
038 | FINAL COBRE | JB ART SHOW | x | UNILESTE |