FASE UNICA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 02/03 | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 10 | CAP SJC FUTSAL | ||
020 | 16/03 | 16:40 | UNILESTE | 0 x 4 | COHAB 2 | Unileste |
013 | 23/03 | 18:10 | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | 13 x 0 | Jaraguá Clube Campestre | |
010 | 03/04 | 21:00 | UNILESTE | 0 x 5 | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | Unileste |
021 | 06/04 | 13:20 | CAP SJC FUTSAL | 3 x 1 | Jaraguá Clube Campestre | CAP PETROBRAS |
016 | 07/04 | 16:20 | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 8 | COHAB 2 | CDC California |
024 | 21/04 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 3 | UNILESTE | ||
023 | 28/04 | COHAB 2 | 1 x 9 | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | ||
001 | 04/05 | 15:40 | Jaraguá Clube Campestre | 0 x 4 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
003 | 18/05 | 15:00 | CAP SJC FUTSAL | 2 x 2 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
002 | 19/05 | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 7 | UNILESTE | ||
005 | 23/05 | 20:20 | Jaraguá Clube Campestre | 1 x 5 | UNILESTE | |
019 | 25/05 | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 5 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
007 | 05/06 | 20:50 | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | 18 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | |
025 | 07/06 | 20:45 | Jaraguá Clube Campestre | W x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | Jaraguá Clube Campestre |
009 | 08/06 | 09:50 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 1 | Jaraguá Clube Campestre | TEOTONIO VIVELA |
028 | 08/06 | 11:30 | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | 7 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
015 | 09/06 | 12:10 | UNILESTE | 0 x W | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
026 | 09/06 | 14:30 | COHAB 2 | 5 x 1 | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
FINAL BRONZE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | 15/06 | CAP SJC FUTSAL | 1 x 0 | COHAB 2 | |||||
Equipe 2 | Equipe 2 | Equipe 1 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
---|