30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
14/11/0224 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
168 | 22:00 | Sub-08 | Final COBRE | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 3 x 2 | PAULISTA FC | ARENA PAULISTA |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 14:00 | Sub-07 | Grupo B | PAULISTA FC | 2 x 7 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | ARENA PAULISTA |
123 | 14:30 | Sub-10 | Grupo B | PAULISTA FC | 6 x 0 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | ARENA PAULISTA |
123 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | PAULISTA FC | 0 x 1 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | ARENA PAULISTA |
123 | 16:20 | Sub-08 | Grupo B | PAULISTA FC | 1 x 7 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | ARENA PAULISTA |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
146 | 14:30 | Sub-10 | Grupo B | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 0 x 7 | BOLA NO PÉ | ARENA PAULISTA |
146 | 15:20 | Sub-09 | Grupo B | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 0 x 4 | BOLA NO PÉ | ARENA PAULISTA |
146 | 16:20 | Sub-08 | Grupo B | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 2 x 4 | BOLA NO PÉ | ARENA PAULISTA |
041 | 17:00 | Sub-07 | Grupo B | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 0 x 2 | BOLA NO PÉ | ARENA PAULISTA |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
141 | 08:00 | Sub-10 | Grupo B | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 3 x 2 | CTC VILA EMA | UNIÃO MAUÁ |
141 | 08:50 | Sub-08 | Grupo B | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 3 x 3 | CTC VILA EMA | UNIÃO MAUÁ |
141 | 09:40 | Sub-09 | Grupo B | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 4 x 2 | CTC VILA EMA | UNIÃO MAUÁ |
037 | 10:35 | Sub-07 | Grupo B | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 1 x 2 | CTC VILA EMA | UNIÃO MAUÁ |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 08:30 | Sub-07 | Grupo B | GUARULHENSE | 3 x 3 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | GUARULHENSE |
130 | 09:20 | Sub-08 | Grupo B | GUARULHENSE | 0 x 2 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | GUARULHENSE |
130 | 10:10 | Sub-09 | Grupo B | GUARULHENSE | 1 x 1 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | GUARULHENSE |
130 | 11:00 | Sub-10 | Grupo B | GUARULHENSE | 3 x 4 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | GUARULHENSE |
03/10/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 19:15 | Sub-07 | Grupo B | MR 7 | 0 x 0 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | ARENA 4G |
127 | 20:00 | Sub-08 | Grupo B | MR 7 | 3 x 3 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | ARENA 4G |
127 | 20:50 | Sub-09 | Grupo B | MR 7 | 6 x 0 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | ARENA 4G |
127 | 21:40 | Sub-10 | Grupo B | MR 7 | 1 x 1 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | ARENA 4G |
04/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 19:15 | Sub-07 | Grupo B | SANTO ANDRÉ FC | 4 x 1 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | SAJEA |
133 | 20:00 | Sub-10 | Grupo B | SANTO ANDRÉ FC | 4 x 2 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | SAJEA |
133 | 20:50 | Sub-08 | Grupo B | SANTO ANDRÉ FC | 1 x 2 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | SAJEA |
133 | 21:40 | Sub-09 | Grupo B | SANTO ANDRÉ FC | 4 x 0 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | SAJEA |
13/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
136 | 14:00 | Sub-10 | Grupo B | RS FUTEBOL CLUBE | 5 x 1 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | OLARIA SBC |
136 | 14:50 | Sub-09 | Grupo B | RS FUTEBOL CLUBE | 5 x 0 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | OLARIA SBC |
136 | 15:40 | Sub-08 | Grupo B | RS FUTEBOL CLUBE | 4 x 1 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | OLARIA SBC |
029 | 16:30 | Sub-07 | Grupo B | RS FUTEBOL CLUBE | 6 x 1 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | OLARIA SBC |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
148 | 14:30 | Sub-08 | 1ª Quartas de Final OURO | LIGA SANCAETANENSE/M10 | 3 x 1 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | ARENA SPAH |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
154 | 13:30 | Sub-10 | 3ª Quartas de Final DIAMANTE | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 4 x 2 | UNIÃO MAUÁ | UNIÃO MAUÁ |
155 | 14:20 | Sub-09 | 4ª Quartas de Final DIAMANTE | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 1 x 0 | UNIÃO MAUÁ | UNIÃO MAUÁ |
076 | 16:00 | Sub-07 | 2ª Quartas de Final DIAMANTE | M E S C | 3 x 1 | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | UNIÃO MAUÁ |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
160 | Sub-08 | 1ª JOGO SEMI FINAL BRONZE | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 2 x 3 | UNIÃO MAUÁ | CHUTE FUTSAL |
06/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
087 | Sub-07 | 2ª JOGO - SEMI FINAL RUBI | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 3 x 4 | GUARULHENSE |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
161 | 16:00 | Sub-10 | 2ª Semi Final Diamante | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 1 x 2 | AD SANTO ANDRE | UNIÃO MAUÁ |
14/11/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
167 | 21:10 | Sub-09 | Final ESMERALDA | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 0 x 2 | BATALHA FS |
20/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
098 | Sub-07 | Final Final Safira Ida | BONS de BOLA/CONEXÃO 29 | 3 x 1 | MR 7 |