30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 09:40 | Sub-07 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 1 x 6 | SE ELITE ITAQUERENSE | CHUTE FUTSAL |
113 | 10:40 | Sub-08 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 1 x 5 | SE ELITE ITAQUERENSE | CHUTE FUTSAL |
113 | 11:45 | Sub-09 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 2 x 9 | SE ELITE ITAQUERENSE | CHUTE FUTSAL |
113 | 12:30 | Sub-10 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 0 x 2 | SE ELITE ITAQUERENSE | CHUTE FUTSAL |
10/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 10:30 | Sub-07 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 2 x 4 | BATALHA FS | CHUTE FUTSAL |
098 | 11:20 | Sub-08 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 7 x 1 | BATALHA FS | CHUTE FUTSAL |
098 | 12:10 | Sub-09 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 3 x 1 | BATALHA FS | CHUTE FUTSAL |
098 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 4 x 4 | BATALHA FS | CHUTE FUTSAL |
01/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
107 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | GREMIO OSASCO AUDAX EC | 3 x 1 | CHUTE FUTSAL | GEODESICO |
107 | 09:50 | Sub-09 | Grupo A | GREMIO OSASCO AUDAX EC | 5 x 2 | CHUTE FUTSAL | GEODESICO |
107 | 10:40 | Sub-08 | Grupo A | GREMIO OSASCO AUDAX EC | 3 x 1 | CHUTE FUTSAL | GEODESICO |
058 | 11:30 | Sub-07 | Grupo A | GREMIO OSASCO AUDAX EC | 2 x 1 | CHUTE FUTSAL | GEODESICO |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 08:30 | Sub-07 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 0 x 3 | LIGA SANCAETANENSE/M10 | CHUTE FUTSAL |
110 | 09:40 | Sub-08 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 2 x 6 | LIGA SANCAETANENSE/M10 | CHUTE FUTSAL |
110 | 10:20 | Sub-10 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 1 x 6 | LIGA SANCAETANENSE/M10 | CHUTE FUTSAL |
110 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 0 x 2 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | CHUTE FUTSAL |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 14:30 | Sub-10 | Grupo A | UNIÃO MAUÁ | 1 x 5 | CHUTE FUTSAL | UNIÃO MAUÁ |
012 | 15:20 | Sub-09 | Grupo A | UNIÃO MAUÁ | 4 x 1 | CHUTE FUTSAL | UNIÃO MAUÁ |
012 | 16:10 | Sub-08 | Grupo A | UNIÃO MAUÁ | 5 x 1 | CHUTE FUTSAL | UNIÃO MAUÁ |
044 | 17:00 | Sub-07 | Grupo A | UNIÃO MAUÁ | 3 x 3 | CHUTE FUTSAL | UNIÃO MAUÁ |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
103 | 14:30 | Sub-09 | Grupo A | M E S C | 4 x 2 | CHUTE FUTSAL | MESC |
103 | 15:20 | Sub-10 | Grupo A | M E S C | 4 x 1 | CHUTE FUTSAL | MESC |
103 | 16:10 | Sub-08 | Grupo A | M E S C | 2 x 1 | CHUTE FUTSAL | MESC |
054 | 17:00 | Sub-07 | Grupo A | M E S C | 1 x 2 | CHUTE FUTSAL | MESC |
12/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
116 | 08:45 | Sub-10 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 2 x 0 | AD SANTO ANDRE | CHUTE FUTSAL |
116 | 09:30 | Sub-09 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 6 x 3 | AD SANTO ANDRE | CHUTE FUTSAL |
116 | 10:20 | Sub-08 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 8 x 1 | AD SANTO ANDRE | CHUTE FUTSAL |
067 | 11:10 | Sub-07 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 2 x 5 | AD SANTO ANDRE | CHUTE FUTSAL |
25/10/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
152 | 19:45 | Sub-10 | 1ª Quartas de Final DIAMANTE | CHUTE FUTSAL | 3 x 0 | MR 7 | CHUTE FUTSAL |
153 | 21:20 | Sub-08 | 2ª Quartas de Final DIAMANTE | CHUTE FUTSAL | 2 x 2 | GUARULHENSE | CHUTE FUTSAL |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
152 | 11:00 | Sub-09 | 1ª Quartas de Final DIAMANTE | CHUTE FUTSAL | 1 x 2 | CTC VILA EMA | ACRE |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 13:00 | Sub-07 | 1ª JOGO - SEMI FINAL DIAMANTE | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 4 | CHUTE FUTSAL | CHUTE FUTSAL |
162 | 15:30 | Sub-08 | 2ª JOGO - SEMI FINAL DIAMANETE | CTC VILA EMA | 3 x 2 | CHUTE FUTSAL | CHUTE FUTSAL |
14/11/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 19:45 | Sub-07 | Final DIAMANTE | CHUTE FUTSAL | 1 x 2 | AD SANTO ANDRE | |
169 | 20:30 | Sub-08 | Final ESMERALDA | CHUTE FUTSAL | 1 x 4 | AD SANTO ANDRE |