30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 09:40 | Sub-07 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 1 x 6 | SE ELITE ITAQUERENSE | CHUTE FUTSAL |
113 | 10:40 | Sub-08 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 1 x 5 | SE ELITE ITAQUERENSE | CHUTE FUTSAL |
113 | 11:45 | Sub-09 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 2 x 9 | SE ELITE ITAQUERENSE | CHUTE FUTSAL |
113 | 12:30 | Sub-10 | Grupo A | CHUTE FUTSAL | 0 x 2 | SE ELITE ITAQUERENSE | CHUTE FUTSAL |
18/08/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | AD SANTO ANDRE | 0 x 9 | SE ELITE ITAQUERENSE | GINASIO SACADURA CABRAL |
059 | 12:00 | Sub-07 | Grupo A | AD SANTO ANDRE | 4 x 5 | SE ELITE ITAQUERENSE | GINASIO SACADURA CABRAL |
25/08/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 14:40 | Sub-07 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 1 x 5 | UNIÃO MAUÁ | ELITE ITAQUERENSE |
118 | 15:30 | Sub-08 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 1 x 1 | UNIÃO MAUÁ | ELITE ITAQUERENSE |
118 | 16:20 | Sub-09 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 0 | UNIÃO MAUÁ | ELITE ITAQUERENSE |
118 | 17:00 | Sub-10 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 1 | UNIÃO MAUÁ | ELITE ITAQUERENSE |
10/09/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 19:15 | Sub-07 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 0 x 5 | BATALHA FS | ELITE ITAQUERENSE |
040 | 20:00 | Sub-08 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 5 x 0 | BATALHA FS | ELITE ITAQUERENSE |
040 | 20:50 | Sub-09 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 6 x 2 | BATALHA FS | ELITE ITAQUERENSE |
040 | 21:30 | Sub-10 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 8 x 2 | BATALHA FS | ELITE ITAQUERENSE |
01/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
105 | 21:20 | Sub-10 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 4 | LIGA SANCAETANENSE/M10 | ELITE ITAQUERENSE |
03/10/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
105 | 19:30 | Sub-08 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 0 x 2 | LIGA SANCAETANENSE/M10 | ELITE ITAQUERENSE |
056 | 20:20 | Sub-07 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 8 | LIGA SANCAETANENSE/M10 | ELITE ITAQUERENSE |
105 | 20:30 | Sub-09 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 8 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | ELITE ITAQUERENSE |
06/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
102 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 2 x 2 | GREMIO OSASCO AUDAX EC | ELITE ITAQUERENSE |
102 | 11:50 | Sub-09 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 3 | GREMIO OSASCO AUDAX EC | ELITE ITAQUERENSE |
102 | 12:40 | Sub-08 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 4 | GREMIO OSASCO AUDAX EC | ELITE ITAQUERENSE |
053 | 13:30 | Sub-07 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 3 | GREMIO OSASCO AUDAX EC | ELITE ITAQUERENSE |
12/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
099 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 5 | M E S C | ELITE ITAQUERENSE |
099 | 14:50 | Sub-09 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 2 x 6 | M E S C | ELITE ITAQUERENSE |
099 | 15:40 | Sub-08 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 4 x 5 | M E S C | ELITE ITAQUERENSE |
050 | 16:30 | Sub-07 | Grupo A | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 1 | M E S C | ELITE ITAQUERENSE |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 08:00 | Sub-07 | 1ª Quartas de Final DIAMANTE | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 0 | MR 7 | UNIÃO MAUÁ |
152 | 08:50 | Sub-08 | 1ª Quartas de Final DIAMANTE | SE ELITE ITAQUERENSE | 1 x 1 | MR 7 | UNIÃO MAUÁ |
150 | 09:40 | Sub-09 | 3ª Quartas de Final OURO | BOLA NO PÉ | 0 x 2 | SE ELITE ITAQUERENSE | UNIÃO MAUÁ |
150 | 10:30 | Sub-10 | 3ª Quartas de Final OURO | BOLA NO PÉ | 4 x 2 | SE ELITE ITAQUERENSE | UNIÃO MAUÁ |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 13:00 | Sub-07 | 1ª JOGO - SEMI FINAL DIAMANTE | SE ELITE ITAQUERENSE | 3 x 4 | CHUTE FUTSAL | CHUTE FUTSAL |
04/11/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
165 | 19:15 | Sub-08 | 1ª JOGO - SEMI FINAL DIAMANTE | SE ELITE ITAQUERENSE | 2 x 2 | AD SANTO ANDRE | IDALINA |
157 | 20:10 | Sub-09 | 2ª Semi Final | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 5 x 2 | SE ELITE ITAQUERENSE | IDALINA |
159 | 21:10 | Sub-10 | 2ª Semi Final Bronze | LIGA SANCAETANENSE/M10 | 2 x 6 | SE ELITE ITAQUERENSE |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
167 | Sub-10 | Final bronze | GREMIO OSASCO AUDAX EC | 4 x 1 | SE ELITE ITAQUERENSE |
20/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
173 | Sub-09 | Final Prata Ida | SE ELITE ITAQUERENSE | 1 x 0 | MR 7 |