30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
02/08/2013 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | Sub-08 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 3 x 3 | FRIBURGO |
12/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 11:00 | Sub-07 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 3 x 0 | TABUCA JUNIORS | Chute Inicial Parada Inglesa |
002 | 12:00 | Sub-08 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 3 x 0 | TABUCA JUNIORS | Chute Inicial Parada Inglesa |
002 | 13:00 | Sub-09 | Iniciação | Chute Inicial Parada Inglesa | 3 x 0 | TABUCA JUNIORS | Chute Inicial Parada Inglesa |
002 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 3 x 0 | TABUCA JUNIORS | Chute Inicial Parada Inglesa |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 11:30 | Sub-07 | Grupo A | AUDAX OSASCO | 1 x 3 | Chute Inicial Parada Inglesa | Chute Inicial Parada Inglesa |
006 | 12:30 | Sub-08 | Grupo A | AUDAX OSASCO | 3 x 3 | Chute Inicial Parada Inglesa | Chute Inicial Parada Inglesa |
127 | 13:30 | Sub-09 | Iniciação | AUDAX OSASCO | 4 x 1 | Chute Inicial Parada Inglesa | Chute Inicial Parada Inglesa |
002 | 14:30 | Sub-10 | Grupo A | AUDAX OSASCO | 5 x 1 | Chute Inicial Parada Inglesa | Chute inicial Parada inglesa |
20/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 14:30 | Sub-07 | Grupo A | Elite Itaquerense | 6 x 3 | Chute Inicial Parada Inglesa | Elite Itaquerense |
021 | 15:30 | Sub-08 | Grupo A | Elite Itaquerense | 6 x 3 | Chute Inicial Parada Inglesa | Elite Itaquerense |
184 | 16:30 | Sub-09 | Iniciação | Elite Itaquerense | 3 x 2 | Chute Inicial Parada Inglesa | Elite Itaquerense |
048 | 17:30 | Sub-10 | Grupo A | Elite Itaquerense | 9 x 3 | Chute Inicial Parada Inglesa | Elite Itaquerense |
02/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 17:00 | Sub-07 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 2 x 1 | FRIBURGO | Chute inicial Parada inglesa |
160 | 19:00 | Sub-09 | Iniciação | Chute Inicial Parada Inglesa | 0 x 7 | FRIBURGO | Chute inicial Parada inglesa |
053 | 20:00 | Sub-10 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 1 x 4 | FRIBURGO | Chute inicial Parada inglesa |
07/09/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | Sub-08 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 3 x 3 | AD PRUDENTE | ||
198 | Sub-09 | Iniciação | AD PRUDENTE | 0 x 3 | Chute Inicial Parada Inglesa | ||
028 | Sub-10 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 2 x 2 | AD PRUDENTE |
16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | Sub-08 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 0 x 5 | M E S C | ||
145 | Sub-09 | Iniciação | M E S C | 4 x 0 | Chute Inicial Parada Inglesa | ||
021 | Sub-10 | Grupo A | M E S C | 5 x 0 | Chute Inicial Parada Inglesa |
07/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
205 | 10:40 | Sub-08 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 1 x 6 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | Chute Inicial Parada Inglesa |
066 | 11:50 | Sub-07 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 1 x 1 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | Chute Inicial Parada Inglesa |
155 | 13:30 | Sub-09 | Iniciação | Chute Inicial Parada Inglesa | 0 x 6 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | Chute Inicial Parada Inglesa |
063 | 14:20 | Sub-10 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 0 x 3 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | Chute inicial Parada inglesa |
19/10/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 19:00 | Sub-07 | Grupo A | GUARULHENSE | 4 x 1 | Chute Inicial Parada Inglesa | Guarulhense |
045 | Sub-08 | Grupo A | GUARULHENSE | 3 x 7 | Chute Inicial Parada Inglesa | Guarulhense | |
177 | Sub-09 | Iniciação | GUARULHENSE | 3 x 1 | Chute Inicial Parada Inglesa | Guarulhense | |
042 | Sub-10 | Grupo A | GUARULHENSE | 7 x 0 | Chute Inicial Parada Inglesa | Guarulhense |
28/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 11:20 | Sub-07 | Grupo A | PAULISTA FC | 5 x 3 | Chute Inicial Parada Inglesa | |
031 | 12:20 | Sub-08 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 2 x 2 | PAULISTA FC | |
134 | 13:15 | Sub-09 | Iniciação | PAULISTA FC | 2 x 1 | Chute Inicial Parada Inglesa | |
007 | 14:10 | Sub-10 | Grupo A | PAULISTA FC | 5 x 1 | Chute Inicial Parada Inglesa |
04/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 10:45 | Sub-07 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 2 x 2 | Batalha F.S | Chute Inicial Parada Inglesa |
059 | 11:30 | Sub-08 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 5 x 2 | Batalha F.S | Chute Inicial Parada Inglesa |
150 | 12:20 | Sub-09 | Iniciação | Chute Inicial Parada Inglesa | 5 x 5 | Batalha F.S | Chute Inicial Parada Inglesa |
058 | 13:10 | Sub-10 | Grupo A | Chute Inicial Parada Inglesa | 6 x 1 | Batalha F.S | Chute Inicial Parada Inglesa |
05/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 09:00 | Sub-07 | Grupo A | ACAP | 1 x 6 | Chute Inicial Parada Inglesa | Ginásio ACAP |
011 | 09:50 | Sub-08 | Grupo A | ACAP | 0 x 4 | Chute Inicial Parada Inglesa | Ginásio ACAP |
165 | 10:40 | Sub-09 | Iniciação | ACAP | 4 x 0 | Chute Inicial Parada Inglesa | Ginásio ACAP |
035 | 11:30 | Sub-10 | Grupo A | ACAP | 3 x 0 | Chute Inicial Parada Inglesa | Ginásio ACAP |
03/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
214 | 10:20 | Sub-09 | FINAL DIAMENTE | GUARULHENSE | 2 x 1 | Chute Inicial Parada Inglesa | |
213 | 12:00 | Sub-07 | COBRE FINAL | AUDAX OSASCO | 2 x 1 | Chute Inicial Parada Inglesa | |
207 | Sub-07 | Final - Serie Bronze | Chute Inicial Parada Inglesa | x | FRIBURGO | Arena Paulista | |
211 | Sub-10 | Final - Serie Diamante | ACAP | 3 x 1 | Chute Inicial Parada Inglesa | ||
214 | Sub-08 | FINAL BRONZE | GUARULHENSE | x | Chute Inicial Parada Inglesa | ||
212 | Sub-07 | FINAL BRONZE | Chute Inicial Parada Inglesa | x | FRIBURGO | ||
215 | Sub-08 | BRONZE FINAL | Chute Inicial Parada Inglesa | 1 x 5 | FRIBURGO | Arena Paulista |