30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 15:00 | Sub-10 | Grupo Unico | SEL TEOTONIO VILELA | 1 x 2 | RES. SANTA BARBARA | |
009 | 16:30 | Sub-12 | Grupo Unico | SEL TEOTONIO VILELA | 6 x 3 | SANTA BARBARA | |
015 | 17:20 | Sub-16 | Grupo Unico | COLEGIO OLIVEIRA TELES | 10 x 0 | SEL TEOTONIO VILELA | |
007 | 18:00 | Sub-14 | Grupo Unico | COLEGIO OLIVEIRA TELES | 7 x 1 | SEL TEOTONIO VILELA |
09/10/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 19:30 | Sub-16 | Grupo Unico | SEL TEOTONIO VILELA | 2 x 7 | COLEGIO AMORIM |
12/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:50 | Sub-12 | Grupo Unico | SEL TEOTONIO VILELA | 5 x 2 | COHAB II | |
011 | 11:10 | Sub-16 | Grupo Unico | SEL TEOTONIO VILELA | 1 x 3 | COHAB II | |
015 | 12:30 | Sub-14 | Grupo Unico | SEL TEOTONIO VILELA | 1 x 6 | COHAB II |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:30 | Sub-10 | Grupo Unico | VERSIANE FUTSAL | 4 x 0 | SEL TEOTONIO VILELA | |
003 | 10:10 | Sub-14 | Grupo Unico | PROJETO FUTSAL KIDS | 2 x 1 | SEL TEOTONIO VILELA | |
006 | 11:00 | Sub-10 | Grupo Unico | PROJETO FUTSAL KIDS | 11 x 0 | SEL TEOTONIO VILELA | |
012 | 11:45 | Sub-08 | GRUPO UNICO | PROJETO FUTSAL KIDS | 7 x 0 | SEL TEOTONIO VILELA | |
004 | 13:00 | Sub-09 | Grupo Unico | PROJETO FUTSAL KIDS | 7 x 1 | SEL TEOTONIO VILELA | |
004 | 13:30 | Sub-12 | Grupo Unico | PROJETO FUTSAL KIDS | 5 x 0 | SEL TEOTONIO VILELA |
27/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 10:00 | Sub-08 | GRUPO UNICO | SEL TEOTONIO VILELA | 0 x 3 | BOLA NO PÉ | |
005 | 10:55 | Sub-09 | Grupo Unico | SEL TEOTONIO VILELA | 1 x 8 | BOLA NO PÉ | |
003 | 11:40 | Sub-10 | Grupo Unico | SEL TEOTONIO VILELA | 3 x 0 | BOLA NO PÉ |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:00 | Sub-12 | Grupo Unico | JB ART SHOW | 2 x 5 | SEL TEOTONIO VILELA | |
011 | 16:00 | Sub-14 | Grupo Unico | SEL TEOTONIO VILELA | 1 x 2 | JB ART SHOW | |
003 | 17:00 | Sub-16 | Grupo Unico | SEL TEOTONIO VILELA | 3 x 4 | JB ART SHOW | |
014 | Sub-10 | Grupo Unico | SEL TEOTONIO VILELA | 1 x 2 | JB ART SHOW |
15/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 15:00 | Sub-16 | Grupo Unico | A E RACING FUTSAL | 3 x 3 | SEL TEOTONIO VILELA |