Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RSF Futebol Clube 12 4 4 0 0 24 0 24 24.00 100.0
K9 3 1 1 0 0 2 1 1 2.00 100.0
ADAC 6 3 2 0 1 5 5 0 1.00 66.7
Ribeirão Pires F.C. 3 2 1 0 1 4 13 -9 0.31 50.0
Ocian Praia Clube 3 4 1 0 3 3 8 -5 0.38 25.0
ACAP 0 4 0 0 4 3 14 -11 0.21 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.