Copa Jabaquara  Kids - 01 edição

Copa Jabaquara Kids

Sub-09 - Masculino

(01º edição - Ano 2019)

SUB-09

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RSF Futebol Clube 13 5 4 1 0 12 2 10 6.00 9.99
ADAC 11 5 3 2 0 9 4 5 2.25 9.99
C.T.C Vila Ema 6 5 2 0 3 3 11 -8 0.27 9.99
Vergueiro/Alezão 6 5 2 0 3 6 4 2 1.50 9.99
Centro da Coroa 4 4 1 1 2 8 6 2 1.33 9.99
Projeto Futsal Kids 0 4 0 0 4 1 12 -11 0.08 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada