Classificação geral - Sub-08 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
M E S C 36 15 11 3 1 40 16 24 2.50 80.0
R S F 32 15 10 2 3 48 21 27 2.29 71.1
C A JUVENTUS 32 14 10 2 2 42 21 21 2.00 76.2
ElLITE ITAQUERENSE 23 14 7 2 5 39 32 7 1.22 54.8
AUDAX /ALEFUNDAMENTOS 23 14 7 2 5 43 36 7 1.19 54.8
LIGA SANCAETANENSE / M10 22 14 7 1 6 38 31 7 1.23 52.4
FRIBURGO 22 14 7 1 6 34 27 7 1.26 52.4
Bola no Pe 21 14 6 3 5 42 35 7 1.20 50.0
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK 20 14 6 2 6 46 43 3 1.07 47.6
10º CTC VILA EMA 15 14 5 0 9 29 46 -17 0.63 35.7
11º BONS de BOLA /CONEXÃO 29 11 14 3 2 9 29 43 -14 0.67 26.2
12º ACAP 3 14 1 0 13 16 64 -48 0.25 7.1
13º A.D Santo André 2 12 0 2 10 8 39 -31 0.21 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.