Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
AUDAX /ALEFUNDAMENTOS 39 15 13 0 2 45 16 29 2.81 86.7
R S F 29 14 9 2 3 41 19 22 2.16 69.0
C A JUVENTUS 31 15 10 1 4 43 14 29 3.07 68.9
M E S C 26 14 8 2 4 47 24 23 1.96 61.9
FRIBURGO 24 14 8 0 6 36 34 2 1.06 57.1
LIGA SANCAETANENSE / M10 24 14 8 0 6 43 28 15 1.54 57.1
ElLITE ITAQUERENSE 23 14 7 2 5 42 34 8 1.24 54.8
Bola no Pe 23 14 7 2 5 54 31 23 1.74 54.8
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK 19 14 6 1 7 33 30 3 1.10 45.2
10º A.D Santo André 9 14 3 0 11 12 45 -33 0.27 21.4
11º ACAP 7 14 2 1 11 21 73 -52 0.29 16.7
12º CTC VILA EMA 7 14 1 4 9 25 56 -31 0.45 16.7
13º BONS de BOLA /CONEXÃO 29 4 12 1 1 10 20 58 -38 0.34 11.1
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.