Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
R S F 38 14 12 2 0 60 11 49 5.45 90.5
C A JUVENTUS 32 14 10 2 2 42 13 29 3.23 76.2
Bola no Pe 31 14 9 4 1 48 17 31 2.82 73.8
M E S C 28 14 9 1 4 38 23 15 1.65 66.7
LIGA SANCAETANENSE / M10 25 14 8 1 5 33 30 3 1.10 59.5
AUDAX /ALEFUNDAMENTOS 22 14 7 1 6 44 34 10 1.29 52.4
ElLITE ITAQUERENSE 20 14 6 2 6 36 27 9 1.33 47.6
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK 16 14 5 1 8 36 35 1 1.03 38.1
FRIBURGO 14 14 3 5 6 26 37 -11 0.70 33.3
10º ACAP 12 14 3 3 8 27 41 -14 0.66 28.6
11º CTC VILA EMA 11 14 3 2 9 18 34 -16 0.53 26.2
12º BONS de BOLA /CONEXÃO 29 6 14 1 3 10 17 67 -50 0.25 14.3
13º A.D Santo André 1 12 0 1 11 12 68 -56 0.18 2.8
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.