COPA DA JUVENTUDE PREMIUM 2024 - 9 edição

COPA DA JUVENTUDE PREMIUM 2024

Sub-16 - Masculino

(9º edição - Ano 2024)

FASE UNICA

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
COLÉGIO OLIVEIRA TELES 9 3 3 0 0 26 1 25 26.00 9.99
COHAB 2 9 4 3 0 1 17 10 7 1.70 9.99
CAP SJC FUTSAL 6 2 2 0 0 13 3 10 4.33 9.99
UNILESTE 3 3 1 0 2 3 8 -5 0.38 9.99
JB ART SHOW 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA 0 1 0 0 1 0 3 -3 0.00 0.00
BIRIBINHA ESPORTE 0 2 0 0 2 3 18 -15 0.17 0.00
Jaraguá Clube Campestre 0 3 0 0 3 1 20 -19 0.05 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada