COPA DA JUVENTUDE PREMIUM 2024 - 9 edição

COPA DA JUVENTUDE PREMIUM 2024

Sub-11 - Masculino

(9º edição - Ano 2024)

FASE UNICA

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
VERSIANE FUTSAL 13 5 4 1 0 33 9 24 3.67 9.99
PROJETO FUTSAL KIDS SCS 10 5 3 1 1 19 14 5 1.36 9.99
Liga Sancaetanense B/Sel.Teotonio Portuguesinha 6 4 2 0 2 19 18 1 1.06 9.99
UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA 3 3 1 0 2 9 23 -14 0.39 9.99
BOLA NO PÉ Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
BOLA NO PE São Paulo 0 1 0 0 1 0 4 -4 0.00 0.00
DG FUTSAL 0 2 0 0 2 2 7 -5 0.29 0.00
CHUTE FUTSAL 0 2 0 0 2 1 8 -7 0.13 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada