Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PROJETO FUTSAL KIDS SCS 22 8 7 1 0 44 9 35 4.89 91.7
VERSIANE FUTSAL 17 8 5 2 1 47 14 33 3.36 70.8
BOLA NO PE São Paulo 10 6 3 1 2 17 11 6 1.55 55.6
Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha 9 6 3 0 3 22 28 -6 0.79 50.0
CHUTE FUTSAL 9 7 3 0 4 12 15 -3 0.80 42.9
UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA 3 7 1 0 6 4 45 -41 0.09 14.3
DG FUTSAL 0 6 0 0 6 3 27 -24 0.11 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.