Classificação geral - Sub-07 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PROJETO FUTSAL KIDS SCS 18 8 6 0 2 31 17 14 1.82 75.0
BOLA NO PÉ Santos 17 8 5 2 1 19 8 11 2.38 70.8
BOLA NO PE São Paulo 13 8 4 1 3 19 16 3 1.19 54.2
CAP SJC FUTSAL 12 8 4 0 4 30 23 7 1.30 50.0
DG SPORTS 10 7 3 1 3 14 19 -5 0.74 47.6
Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha 6 7 2 0 5 20 26 -6 0.77 28.6
UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA 0 6 0 0 6 2 26 -24 0.08 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.