Classificação geral - Sub-08 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CEFA PRIMAVERA JUNDIAI 21 9 7 0 2 50 22 28 2.27 77.8
PROJETO FUTSAL KIDS SCS 19 9 6 1 2 51 16 35 3.19 70.4
BOLA NO PE São Paulo 18 9 6 0 3 26 20 6 1.30 66.7
CAP SJC FUTSAL 16 9 5 1 3 37 24 13 1.54 59.3
BIRIBINHA ESPORTE 11 8 3 2 3 19 13 6 1.46 45.8
BOLA NO PÉ Santos 7 8 2 1 5 16 26 -10 0.62 29.2
Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha 5 8 1 2 5 14 35 -21 0.40 20.8
UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA 1 8 0 1 7 4 61 -57 0.07 4.2
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.