Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PROJETO FUTSAL KIDS SCS 19 7 6 1 0 41 5 36 8.20 90.5
BOLA NO PÉ Santos 19 8 6 1 1 51 13 38 3.92 79.2
CEFA PRIMAVERA JUNDIAI 15 8 5 0 3 39 18 21 2.17 62.5
CAP SJC FUTSAL 9 7 3 0 4 24 18 6 1.33 42.9
Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha 4 6 1 1 4 8 26 -18 0.31 22.2
BOLA NO PE São Paulo 4 6 1 1 4 6 24 -18 0.25 22.2
UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA 0 6 0 0 6 2 67 -65 0.03 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.